| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| determina n. 245 del 14.10.2025 | pdf - 498 KB |
| allegato A determina n. 245 del 14.10.2025 | pdf - 244 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC n. 18 del 07.08.2025 | pdf - 94 KB |
| allegato A | pdf - 36 KB |
| allegato B | pdf - 546 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC N. 17 DEL 07.08.2025 | pdf - 219 KB |
| allegato A | pdf - 67 KB |
| allegato B | pdf - 323 KB |
| allegato C | pdf - 27 KB |
| allegato D | pdf - 31 KB |
| allegato E | pdf - 78 KB |
| allegato F | pdf - 79 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Aggiornamento a tutto il secondo trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 21.02.2025 | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC n. 5 del 29.04.2025 | pdf - 793 KB |
| Allegato A | pdf - 461 KB |
| Allegato B | pdf - 8 MB |
| Allegato C prima parte | pdf - 2 MB |
| Allegato C seconda parte | pdf - 2 MB |
| Allegato C terza parte | pdf - 2 MB |
| Allegato C quarta ed ultima parte | pdf - 2 MB |
| Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, del DL 24 aprile 2014 n. 66 | pdf - 4 MB |
| Spese Rappresentanza 2024 | pdf - 31 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC n. 33 del 21.12.2024 | pdf - 823 KB |
| allegato A | pdf - 446 KB |
| allegato B | pdf - 856 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera cc n. 34 del 21.12.2024 | pdf - 935 KB |
| Entrate - Art. 8, comma 1 Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 | pdf - 178 KB |
| Spese - Art. 8, comma 1 Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 | pdf - 2 MB |
| Allegato A | pdf - 3 MB |
| Allegato B prima parte | pdf - 9 MB |
| Allegato B seconda parte | pdf - 11 MB |
| Allegato B terza parte | pdf - 8 MB |
| piano triennale ed annuale acquisto beni e servizi bilancio 25 26 27 - attestazione | pdf - 20 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC n. 19 del 07.08.2024 | pdf - 95 KB |
| allegato A | pdf - 327 KB |
| allegato B | pdf - 465 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA CC N. 18 DEL 07.08.2024 | pdf - 214 KB |
| allegato A | pdf - 66 KB |
| allegato B | pdf - 248 KB |
| allegato C | pdf - 139 KB |
| allegato D | pdf - 133 KB |
| allegato E | pdf - 206 KB |
| allegato F | pdf - 414 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC n. 5 del 10.04.2024 | pdf - 194 KB |
| allegato A conto bilancio 2023 | pdf - 3 MB |
| allegato B conto bilancio 2023 | pdf - 697 KB |
| allegato C conto bilancio 2023 | pdf - 11 MB |
| spese di rappresentanza | pdf - 30 KB |
| Prospetto di cui all'articolo 8, comma1, del DL 24 aprile 2014 n. 66 | pdf - 309 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC n. 29 del 30.12.2023 | pdf - 202 KB |
| allegato A | pdf - 1 MB |
| allegato B prima parte | pdf - 1 MB |
| allegato B seconda parte | pdf - 3 MB |
| prospetto entrate bilancio 2024 2026 di cui all'art. 8 comma 1 d.l. 24 aprile 2014 n. 66 | pdf - 179 KB |
| prospetto spese bilancio 2024 2026 di cui all'art. 8 comma 1 d.l. 24 aprile 2014 n. 66 | pdf - 692 KB |
| piano acquisto beni e servizi attestazione | pdf - 19 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera cc n. 18 del 01.08.2023 | pdf - 228 KB |
| allegato A | pdf - 69 KB |
| allegato B | pdf - 239 KB |
| allegato C | pdf - 9 KB |
| allegato D | pdf - 16 KB |
| allegato E | pdf - 19 KB |
| allegato F | pdf - 60 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera cc n. 19 del 01.08.2023 | pdf - 104 KB |
| allegato A | pdf - 26 KB |
| allegato B | pdf - 550 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera di CC 15 del 27.04.2023 | pdf - 845 KB |
| Prospetti di cui all'art. 8, comma 1, Dl. 24 aprile 201 n. 66 | pdf - 317 KB |
| Allegato A22 | pdf - 3 MB |
| Allegato B22 | pdf - 1 MB |
| allegato C22 | pdf - 6 MB |
| spese di rappresentanza | pdf - 29 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera CC n. 12 del 14.04.2023 | pdf - 699 KB |
| allegato A | pdf - 1 MB |
| Allegato B bilancio | pdf - 8 MB |
| prospetto di bilancio 2023 2024 2025 di cui all'articolo8, comma 1 D.l. 24 aprile 2014 n. 66 | pdf - 845 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera cc n. 10 del 14.04.2023 | pdf - 705 KB |
| schede A, B e C - programma biennale acquisti e forniture 2023 2024 | pdf - 64 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC 27 DEL 09.08.2022 | pdf - 141 KB |
| parere revisore | pdf - 32 KB |
| Regolamento contabilità | pdf - 411 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera | pdf - 746 KB |
| Allegato II scheda A | pdf - 287 KB |
| Allegato II scheda B | pdf - 540 KB |
| Allegato II scheda C | pdf - 243 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC 25 del 09.08.2022 | pdf - 220 KB |
| allegato A 22 24 | pdf - 99 KB |
| allegato B 22 24 | pdf - 286 KB |
| allegato C 22 24 | pdf - 36 KB |
| allegato D 22 24 | pdf - 37 KB |
| allegato E 22 24 | pdf - 38 KB |
| allegato F 22 24 | pdf - 94 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera CC n. 20 | pdf - 441 KB |
| Allegato A | pdf - 3 MB |
| Allegato B | pdf - 474 KB |
| Allegato C prima parte | pdf - 2 MB |
| Allegato C seconda parte | pdf - 4 MB |
| Allegato C terza parte | pdf - 10 MB |
| Dlgs. 24 aprile n.66 entrate e spese | pdf - 326 KB |
| spese di rappresentanza | pdf - 30 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| prospetto del bilancio 2022/2024 di cui all’art. 8, comma 1 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 | pdf - 1 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera CC 11 | pdf - 473 KB |
| Allegato A | pdf - 1 MB |
| Allegato B prima parte | pdf - 2 MB |
| Allegato B seconda parte | pdf - 5 MB |
| Allegato C | pdf - 326 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera | pdf - 495 KB |
| Allegato A | pdf - 472 KB |
| Allegato B | pdf - 139 KB |
| Allegato C | pdf - 294 KB |
| Allegato D | pdf - 19 KB |
| Allegato E | pdf - 16 KB |
| Allegato F | pdf - 9 KB |
| Allegato G | pdf - 73 KB |
| Allegato H | pdf - 57 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera cc. n. 15 | pdf - 470 KB |
| allegato A | pdf - 351 KB |
| allegato B | pdf - 46 KB |
| allegato C | pdf - 676 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera CC n.11 | pdf - 507 KB |
| Prospetto art 8 comma 1 Dl n 66 del 24 aprile 2014 | pdf - 312 KB |
| Allegato A | pdf - 3 MB |
| Allegato B | pdf - 925 KB |
| Allegato C prima parte | pdf - 2 MB |
| Allegaro C seconda parte | pdf - 3 MB |
| Allegato C terza parte | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| bilancio prima parte | pdf - 2 MB |
| bilancio seconda parte | pdf - 2 MB |
| bilancio terza parte | pdf - 2 MB |
| delibera | pdf - 210 KB |
| parere revisore | pdf - 6 MB |
| prospetto entrate | pdf - 174 KB |
| prospetto uscite | pdf - 691 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera CC | pdf - 270 KB |
| Allegato A | pdf - 503 KB |
| Allegato B | pdf - 334 KB |
| Allegato C | pdf - 63 KB |
| Allegato D | pdf - 19 KB |
| Allegato E | pdf - 16 KB |
| Allegato F | pdf - 9 KB |
| Allegato G | pdf - 469 KB |
| Allegato H | pdf - 581 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera CC | pdf - 224 KB |
| Allegato A | pdf - 1 MB |
| Allegato B prima parte | pdf - 2 MB |
| Allegato B seconda parte | pdf - 4 MB |
| Allegato C | pdf - 504 KB |
| Prospetto entrate 2020 | pdf - 175 KB |
| Prospetto uscite 2020 | pdf - 682 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC consuntivo | pdf - 452 KB |
| Allegato A | pdf - 290 KB |
| Allegato B | pdf - 923 KB |
| Allegato C prima parte | pdf - 2 MB |
| Allegato C seconda parte | pdf - 4 MB |
| Allegato C terza parte | pdf - 5 MB |
| Allegato D | pdf - 714 KB |
| Doc 1 | pdf - 62 KB |
| Doc 2 | pdf - 250 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera diI CC n. 17 in data 13.08.2019 | pdf - 101 KB |
| Allegato A | pdf - 583 KB |
| Allegato B | pdf - 474 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera di CC n. 16 del 13.08.2019 | pdf - 474 KB |
| ALLEGATO A | pdf - 428 KB |
| ALLEGATO B | pdf - 266 KB |
| ALLEGATO C | pdf - 976 KB |
| ALLEGATO D | pdf - 448 KB |
| ALLEGATO E | pdf - 1 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA CC N. 9 DEL 29.04.2019 | pdf - 457 KB |
| allegato A | pdf - 976 KB |
| allegato B | pdf - 841 KB |
| allegato C prima parte | pdf - 2 MB |
| allegato C seconda parte | pdf - 5 MB |
| allegato C terza parte | pdf - 6 MB |
| PROSPETTO ENTRATE D.L. N. 66 ANNO 2014 | pdf - 61 KB |
| PROSPETTO USCITE D.L. N. 66 ANNO 2014 | pdf - 250 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| RELAZIONE DI FINE MANDATO QUINQUENNIO 2014 2019 | pdf - 314 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA CC BILANCIO DI PREVISIONE | pdf - 466 KB |
| delibera cc nota DUPS | pdf - 392 KB |
| DELIBERA CC OPERE | pdf - 354 KB |
| Nota aggiornamento DUPS 2019-2021 | pdf - 89 KB |
| PARERE REVISORE NOTA AGGIORNAMENTO DUPS | pdf - 454 KB |
| ALLEGATO PIANO OPERE | pdf - 161 KB |
| ALLEGATO A | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO B PRIMA PARTE | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO B SECONDA PARTE | pdf - 4 MB |
| ALLEGATO B TERZA PARTE | pdf - 1 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Istruttoria della Corte dei Conti - questionario consuntivo 2016 | pdf - 322 KB |
| Risposta all'istruttoria questionario consuntivo 2016 | pdf - 231 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA CC N. 20 DEL 28.09.2018 | pdf - 129 KB |
| Allegato A | pdf - 875 KB |
| Allegato B | pdf - 522 KB |
| Allegato C | pdf - 400 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera cc 18 | pdf - 457 KB |
| allegato A | pdf - 337 KB |
| allegato B | pdf - 522 KB |
| allegato C | pdf - 400 KB |
| allegato D | pdf - 448 KB |
| allegato E | pdf - 49 KB |
| allegato F | pdf - 439 KB |
| allegato G | pdf - 949 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA CC N. 9 DEL 18.05.2018 | pdf - 492 KB |
| RIASSUNTO ENTRATE | pdf - 61 KB |
| RIASSUNTO SPESE | pdf - 249 KB |
| ALLEGATO A | pdf - 702 KB |
| ALLEGATO B | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO C PRIMA PARTE | pdf - 5 MB |
| ALLEGATO C SECONDA PARTE.1 | pdf - 4 MB |
| ALLEGATO C SECONDA PARTE.2 | pdf - 5 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera di Consiglio | pdf - 480 KB |
| Allegato A. relazione del revisore | pdf - 1 MB |
| Allegato B. prima parte | pdf - 4 MB |
| Allegato B. Seconda parte | pdf - 2 MB |
| Entrate | pdf - 171 KB |
| spese | pdf - 679 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera CC | pdf - 459 KB |
| Allegato A | pdf - 74 KB |
| Allegato B | pdf - 44 KB |
| allegato | pdf - 168 KB |
| variazione bilancio | pdf - 138 KB |
| variazione bilancio | pdf - 52 KB |
| equilibri di bilancio | pdf - 64 KB |
| parere organo di controllo | pdf - 65 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| conto del bilancio 2016 | pdf - 6 MB |
| allegati parte prima.1 | pdf - 7 MB |
| allegati parte prima.2 | pdf - 6 MB |
| allegati parte prima.3 | pdf - 4 MB |
| allegati seconda parte | pdf - 7 MB |
| allegato 2 entrate | pdf - 152 KB |
| allegato 2 uscite | pdf - 814 KB |
| DELIBERA C.C. N. 10 | pdf - 535 KB |
| Relazione Giunta Comunale | pdf - 1 MB |
| Relazione revisore dei conti | pdf - 508 KB |
| rattifica conto del bilancio 2016 | pdf - 779 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera C.C. | pdf - 495 KB |
| allegato A | pdf - 702 KB |
| Allegato B prima parte | pdf - 1 MB |
| Allegato B seconda parte.1 | pdf - 3 MB |
| Allegato B seconda parte.2 | pdf - 5 MB |
| Allegato B terza parte | pdf - 1 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| delibera di cc - bilancio | pdf - 505 KB |
| allegato b prima parte | pdf - 6 MB |
| allegato b seconda parte | pdf - 2 MB |
| allegato b terza parte | pdf - 4 MB |
| allegato a parere revisore | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto del bilancio 2015 | pdf - 3 MB |
| conto del bilancio d.l. 118 parte prima | pdf - 5 MB |
| conto del bilancio d.l. 118 parte seconda | pdf - 5 MB |
| Relazione giunta | pdf - 1 MB |
| Relazione revisore | pdf - 418 KB |
| allegati vari | pdf - 4 MB |
| allegato 3 | pdf - 263 KB |
| Delibera Consiglio Comunale approvazione conto 2015 | pdf - 345 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2015 | pdf - 2 MB |
| allegato 3 entrate - uscite | pdf - 303 KB |
| bilancio conoscitivo I parte | pdf - 5 MB |
| bilancio conoscitivo II parte 1 | pdf - 5 MB |
| bilancio conoscitivo II parte 2 | pdf - 6 MB |
| bilancio conoscitivo III parte | pdf - 5 MB |
| allegati I parte | pdf - 2 MB |
| allegati II parte | pdf - 2 MB |
| programma opere | pdf - 31 KB |
| bilancio pluriennale | pdf - 3 MB |
| relazione giunta bilancio 2015 | pdf - 3 MB |
| relazione revisore bilancio 2015 | pdf - 668 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Allegati consuntivo I parte | pdf - 3 MB |
| Allegati consuntivo II parte | pdf - 2 MB |
| Consuntivo 2014 | pdf - 2 MB |
| Relazione Giunta | pdf - 1 MB |
| Relazione Revisore | pdf - 418 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio pluriennale 1 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 2 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 3 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 4 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 5 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 6 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 7 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 8 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 9 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 10 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 11 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 12 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 13 | pdf - 3 MB |
| Bilancio pluriennale 14 | pdf - 901 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| BILANCIO DI PREVISIONE 2014 | pdf - 2 MB |
| ALLEGATI BILANCIO - PRIMA PARTE | pdf - 2 MB |
| Allegati Bilancio II parte | pdf - 2 MB |
| Ddelibera del Consiglio Comunale | pdf - 415 KB |
| Parere Revisore | pdf - 738 KB |
| Piano opere | pdf - 41 KB |
| Relazione Giunta | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto del bilancio 2013 | pdf - 3 MB |
| Allegato conto del bilancio. Prima parte | pdf - 3 MB |
| Allegato conto del bilancio. Seconda parte | pdf - 3 MB |
| Delibera di C.C. n.2 del 11.04.2014 | pdf - 334 KB |
| Relazione giunta comunale | pdf - 1 MB |
| Relazione revisore dei conti | pdf - 508 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| relazione di fine mandato (2009-2014) | pdf - 2 MB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017